"Електроразпределение - Стара Загора" АД Клон Сливен Ценоразпис на услугите, извършвани от пласментните служби на битови абонати |
Ценоразпис N.1
на услугите, извършвани от пласментните служби на битови абонати
Забележка: Влиза в сила от 01 март 2002 г..
| No | Наименование на услугата | Цена на услугата без ДДС | ДДС | Цена на услугата с ДДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приемане, подаване на напрежение и откриване на партида на еднофазен електромер в ново ел.табло | 14,40 | 2,88 | 17,28 |
| 2 | Приемане, подаване на напрежение и откриване на партида на еднофазен електромер в прието ел.табло | 6,00 | 1,20 | 7,20 |
| 3 | Приемане, подаване на напрежение и откриване на партида на трифазен електромер в ново ел.табло | 18,90 | 3,78 | 22,68 |
| 4 | Приемане, подаване на напрежение и откриване на партида на трифазен електромер в прието ел.табло | 6,00 | 1,20 | 7,20 |
| 5 | Смяна на еднофазен с трифазен и прикачване към съществуващ превключвател (с приемане) | 11,60 | 2,32 | 13,92 |
| 6 | Смяна на еднофазен еднотарифен с двутарифен електромер по молба на клиента (с приемане) | 10,70 | 2,14 | 12,84 |
| 7 | Смяна на еднофазен еднотарифен с двойнотарифен и прикачване към съществуващ часовник и приемане | 11,40 | 2,28 | 13,68 |
| 8 | Смяна на трифазен еднотарифен с двутарифен електромер по молба на абоната (с приемане) | 14,40 | 2,88 | 17,28 |
| 9 | Смяна на трифазен еднотарифен с двойнотарифен електромер по молба на абоната и прикачване към съществуващ часовник с приемане | 15,10 | 3,02 | 18,12 |
| 10 | Монтаж на нов електромер на съществуващо ел.табло и приемане |   |   |   |
|   | - еднофазен | 14,50 | 2,90 | 17,40 |
|   | - трифазен директен | 18,20 | 3,64 | 21,84 |
| 11 | Демонтаж на електромер |   |   |   |
|   | - еднофазен | 5,70 | 1,14 | 6,84 |
|   | - трифазен директен | 5,70 | 1,14 | 6,84 |
| 12 | Включване и приемане на нов ел. контактен часовник към съществуващ електромер | 6,00 | 1,20 | 7,20 |
| 13 | Монтаж и скачване нов часовников превключвател в съществуващо ел.табло и приемане – магистрално захранване | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
| 14 | Техническа проверка по молба на граждани и даване на технически указания за ел.табло | 6,80 | 1,36 | 8,16 |
| 15 | Лабораторна проверка на електромер по искане на абоната и съставяне на акт на експертиза |   |   |   |
|   | - еднофазен еднотарифен | 10,40 | 2,08 | 12,48 |
|   | - еднофазен двутарифен | 11,30 | 2,26 | 13,56 |
|   | - трифазен еднотарифен | 20,90 | 4,18 | 25,08 |
|   | - трифазен дву(три)тарифен | 23,20 | 4,64 | 27,84 |
| 16 | Проверка на електромер на място с еталон по искане на абоната и съставяне на протокол |   |   |   |
|   | - еднофазен еднотарифен | 6,60 | 1,32 | 7,92 |
|   | - еднофазен двутарифен | 6,80 | 1,36 | 8,16 |
|   | - трифазен еднотарифен | 23,20 | 4,64 | 27,84 |
|   | - трифазен дву(три)тарифен | 23,70 | 4,74 | 28,44 |
| 17 | Възстановяване на захранването на прекъснат за неплатена енергия абонат |   |   |   |
|   | - от стълб | 13,00 | 2,60 | 15,60 |
|   | - от електромер | 4,60 | 0,92 | 5,52 |
|   | - от предпазител | 1,90 | 0,38 | 2,28 |
| 18 | Технически преглед и приемане на сменени от друга организация ел.часовници и електромери | 6,00 | 1,20 | 7,20 |
| 19 | Закриване на партида на битов абонат с прекъсване и обезопасяване |   |   |   |
|   | - от електромер | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
|   | - от стълб | 6,50 | 1,30 | 7,80 |
| 20 | Смяна на партида на битов абонат | 2,30 | 0,46 | 2,76 |
| 21 | Издаване на копие на фактура за ел. енергия | 0,50 | 0,70 | 1,20 |
| 22 | Отключване на ел. табло по молба на абоната | 3,50 | 0,70 | 4,20 |
| 23 | Подмяна на главен прекъсвач по молба на абоната | 6,60 | 1,32 | 7,92 |
| 24 | Измерване заземлението на електромерно табло с издаване на протокол | 7,30 | 1,46 | 8,76 |
| 25 | Приемане на нов агрегат с проверка на схемата на свързване | 32,30 | 6,46 | 38,76 |
| 26 | Приемане на абонат с измервателна група | 30,80 | 6,16 | 36,96 |
| 27 | Монтаж на автоматичен предпазител | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
  | назад |
|
| |  | нагоре |
|
|
|