Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 07.05.2024
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания
230 18.3.2024 31.5.2024 3 МИЯЧ СЪДОВЕ к.к СЛЪНЧЕВ БРЯГ основно
231 18.3.2024 31.5.2024 5 ГОТВАЧ к.к СЛЪНЧЕВ БРЯГ средно
232 18.3.2024 31.5.2024 2 СЛАДКАР к.к СЛЪНЧЕВ БРЯГ средно
275 4.4.2024 7.5.2024 1 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН средно/висше
276 4.4.2024 7.5.2024 1 ВОДАЧ ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
277 4.4.2024 7.5.2024 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪРНО СЛИВЕН средно
280 5.4.2024 7.5.2024 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно
282 8.4.2024 31.5.2024 2 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
283 8.4.2024 31.5.2024 1 ТЕХНОЛОГ, ХЛЕБНО ПРОИЗВОДСТВО СЛИВЕН средно
285 8.4.2024 10.5.2024 1 АВТОМОНТЬОР ТОПОЛЧАНЕ средно
288 11.4.2024 10.5.2024 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно
289 9.4.2024 10.5.2024 2 ВОДАЧ МОТОКАР СЛИВЕН средно
293 1.6.2024 1.6.2024 2 КАМЕРИЕРКА ХОТЕЛ ЦАРЕВО средно
295 11.4.2024 13.5.2024 2 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
298 12.4.2024 27.5.2024 5 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
299 12.4.2024 27.5.2024 5 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно
308 15.4.2024 7.5.2024 3 ОПАКОВАЧ СЛИВЕН основно
309 1.4.2024 15.5.2024 5 КАСИЕР к.к СЛЪНЧЕВ БРЯГ средно
310 1.4.2024 15.5.2024 5 ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ к.к СЛЪНЧЕВ БРЯГ средно
311 1.4.2024 15.5.2024 1 ВОДАЧ ЕЛЕКТРОКАР КАБИЛЕ средно
312 16.4.2024 17.5.2024 4 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН основно
368 18.4.2024 17.5.2024 1 ТЕХНИК МЕХАНИК СЛИВЕН средно
369 19.4.2024 17.5.2024 1 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше
373 19.4.2024 17.5.2024 3 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
374 19.4.2024 17.5.2024 3 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно
375 19.4.2024 17.5.2024 1 ТЕХНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/висше
377 19.4.2024 30.6.2024 5 КАМЕРИЕРКА ХОТЕЛ СЛЪНЧЕВ БРЯГ основно
378 19.4.2024 30.6.2024 1 ПЕРАЧ, ГЛАДАЧ СЛЪНЧЕВ БРЯГ основно
379 22.4.2024 10.5.2024 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН основно
382 22.4.2024 31.5.2024 2 СЛАДКАР СЛИВЕН средно
383 23.4.2024 31.5.2024 4 ШОФЬОР, ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
384 23.4.2024 31.5.2024 1 ОТЧЕТНИК СЧЕТОВОДСТВО СЛИВЕН средно/висше
387 24.4.2024 31.5.2024 2 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
389 25.4.2024 20.05.204 1 СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ СЛИВЕН висше
390 25.4.2024 31.5.2024 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ СЛИВЕН средно
391 25.4.2024 31.5.2024 2 ИНЖЕНЕР ИНСТРУМЕНТАЛНИ МАШИНИ И СИСТЕМИ СЛИВЕН висше
392 25.4.2024 31.5.2024 5 РАБОТНИК РЪЧНО ИЗШИВАНЕ НА ДЕФЕКТИ СЛИВЕН средно
393 25.4.2024 31.5.2024 5 РАБОТНИК ТЪКАЧЕН СТАН СЛИВЕН средно
394 25.4.2024 31.5.2024 2 ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР СЛИВЕН средно
395 25.4.2024 31.5.2024 2 ИНЖЕНЕР ЕЛМАШИНИ И АПАРАТИ СЛИВЕН висше
396 25.4.2024 31.5.2024 2 МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ СЛИВЕН средно
397 25.4.2024 31.5.2024 10 ТЪКЪЧ СЛИВЕН средно
399 25.4.2024 31.5.2024 10 ПРЕДАЧ СЛИВЕН средно
400 25.4.2024 31.5.2024 3 ФРЕЗИСТ СЛИВЕН средно
401 25.4.2024 31.5.2024 3 СТРУГАР СЛИВЕН средно
402 25.4.2024 31.5.2024 3 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно
403 25.4.2024 31.5.2024 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ СЛИВЕН средно
404 25.4.2024 31.5.2024 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно
405 25.4.2024 31.5.2024 10 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК СЛИВЕН средно
406 25.4.2024 31.5.2024 10 БАРМАН СОЗОПОЛ средно
407 25.4.2024 31.5.2024 10 РЕЦЕПЦИОНИСТ, ХОТЕЛ СОЗОПОЛ средно англ. език
408 25.4.2024 31.5.2024 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЕРАЛНО СОЗОПОЛ средно
409 25.4.2024 31.5.2024 10 РАБОТНИК РЕСТОРАНТ СОЗОПОЛ средно
412 26.4.2024 31.5.2024 1 МЕНИДЖЪР ЕКИП СЛИВЕН средно